Description
Plant Name: Liquid Oxygen Plant With Five Operating Modes
Characteristic:
1.Convenience of shift between gas and liquid mode
2.Fexible operation based on capacity adjustment of compressor
Mode 1:
| Product | Output(Nm3/h) | Purity |
| Liquid Oxygen | 500 | ≥99.6% O2 |
| Liquid Nitrogen | 300 | ≤3 PPm O2 |
| Gas Nitrogen | 1500 | ≤3 PPm O2 |
Mode 2:
| Product | Output(Nm3/h) | Purity |
| Liquid Oxygen | 450 | ≥99.6% O2 |
| Liquid Nitrogen | 350 | ≤3 PPm O2 |
| Gas Nitrogen | 1450 | ≤3 PPm O2 |
Mode 3:
| Product | Output(Nm3/h) | Purity |
| Liquid Oxygen | 715 | ≥99.6% O2 |
| Liquid Nitrogen | 0 | ≤3 PPm O2 |
| Gas Nitrogen | 1500 | ≤3 PPm O2 |
Mode 4:
| Product | Output(Nm3/h) | Purity |
| Liquid Oxygen | 0 | ≥99.6% O2 |
| Liquid Nitrogen | 840 | ≤3 PPm O2 |
| Gas Nitrogen | 1150 | ≤3 PPm O2 |
Mode 5:
| Product | Output(Nm3/h) | Purity |
| Gas Nitrogen | 1500 | ≤3 PPm O2 |
Plant location: Thailand
Categories: Liquid plant ,Liquid oxygen plant













